<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
				 <rss version="2.0">
				 <channel>
				 <title>Bloc Avellana Digital</title>
				 <link>http://blog.avellanadigital.com/es/</link>
				 <description>Bloc Avellana Digital</description>
				 <language>es</language>
				
				<item>
				<title><![CDATA[Listado de 30 PDF sobre diseño que te serán de gran utilidad]]></title>
				<link><![CDATA[http://blog.avellanadigital.com/es/blocs/detall/288/]]></link>				<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jun 2008 16:05:33 +0200]]></pubDate>
				<category><![CDATA[Entrades del bloc]]></category>
				<guid><![CDATA[http://blog.avellanadigital.com//es/blocs/detall/288/]]></guid>
				<description><![CDATA[Via Isopixel nos hemos topado con el web de positive  space, donde ponen a nuestro uso y disfrute de todos un gran listado de PDF de diferentes temáticas relacionadas con el diseño. Y como lo hemos encontrado tan interesante aquí os dejamos su enlace para que vosotros también lo aprovechéis.Listado 30 PDF recursos para diseñadores  ]]></description>
				</item>
				
				<item>
				<title><![CDATA[Cómo abrir documentos docx sin Office 2007]]></title>
				<link><![CDATA[http://blog.avellanadigital.com/es/blocs/detall/287/]]></link>				<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2008 18:02:04 +0200]]></pubDate>
				<category><![CDATA[Entrades del bloc]]></category>
				<guid><![CDATA[http://blog.avellanadigital.com//es/blocs/detall/287/]]></guid>
				<description><![CDATA[Los que trabajáis con Microsoft Office 2007 sabréis que por defecto os guarda los trabajos con la extensión .docx y seguramente también sabréis que enviándoselo a otra persona quizás le estáis complicando la vida. Ahora ya no hay excusa, dile a tu amigo/ga que se instale el pack de compatibilidad de Microsoft Office. También interesante es Zamzar, esta herramienta online por si sólo necesitas hacer una conversión puntual. ]]></description>
				</item>
				
				<item>
				<title><![CDATA[Patrones, fondos y texturas para diseñadores web]]></title>
				<link><![CDATA[http://blog.avellanadigital.com/es/blocs/detall/286/]]></link>				<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jun 2008 18:40:49 +0200]]></pubDate>
				<category><![CDATA[Entrades del bloc]]></category>
				<guid><![CDATA[http://blog.avellanadigital.com//es/blocs/detall/286/]]></guid>
				<description><![CDATA[Siempre es interesante para cualquier diseñador web disponer de un buen listado de recursos de todo tipo. Hoy os queremos mostrar una buena recopilación de fondos con texturas y patrones que de buen seguro te ayudarán en algún momento a diseñar un web. Ir al listado  ]]></description>
				</item>
				
				<item>
				<title><![CDATA[Fine Uninstall - Práctico desinstalador de software]]></title>
				<link><![CDATA[http://blog.avellanadigital.com/es/blocs/detall/285/]]></link>				<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jun 2008 09:47:13 +0200]]></pubDate>
				<category><![CDATA[Entrades del bloc]]></category>
				<guid><![CDATA[http://blog.avellanadigital.com//es/blocs/detall/285/]]></guid>
				<description><![CDATA[Fine Uninstall  es un potente desinstalador gratuito de software que permite eliminar los programas que ya no utilices, borrando todos los ficheros y entradas de registro, de esta forma limpias completamente el ordenador y optimizas su rendimiento, cosa que no hace el desinstalador que trae por defecte Windows. ]]></description>
				</item>
				
				<item>
				<title><![CDATA[17 de mayo dia de internet]]></title>
				<link><![CDATA[http://blog.avellanadigital.com/es/blocs/detall/284/]]></link>				<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2008 09:21:51 +0200]]></pubDate>
				<category><![CDATA[Entrades del bloc]]></category>
				<guid><![CDATA[http://blog.avellanadigital.com//es/blocs/detall/284/]]></guid>
				<description><![CDATA[El próximo 17 de mayo es el Día de internet  y si estáis interesados en todos los actos y actividades que se están preparando por cel·lebrar-lo podéis visitar su sitio web  .]]></description>
				</item>
				
				<item>
				<title><![CDATA[Email Standards Project]]></title>
				<link><![CDATA[http://blog.avellanadigital.com/es/blocs/detall/283/]]></link>				<pubDate><![CDATA[Thu, 13 May 2008 11:15:21 +0200]]></pubDate>
				<category><![CDATA[Entrades del bloc]]></category>
				<guid><![CDATA[http://blog.avellanadigital.com//es/blocs/detall/283/]]></guid>
				<description><![CDATA[El uso del correo electrónico en formato HTML está ya muy extendido, y resulta ser una herramienta bastante válida cuando se trata de enviar boletines a los subscriptores de un determinado servicio, o bien como un elemento más de la estrategia de marketing. El uso de lenguajes como HTML y CSS permiten mejorar la parte semántica y visual de los documentos, e ir más allá del texto plano que nos ofrece el email. A la hora de hacer uso de estos lenguajes, pero, son de sobra conocidas las dificultades que surgen para que se visualicen correctamente los mensajes en los diferentes clientes de correo existentes (Google Mail, Entourage, Outlook, Hotmail, Apple Mail&hellip;), puesto que ninguno de estos programas respeta totalmente los estándares web . Por eso es por lo que se ha creado Email Standards Project , para conseguir que los fabricantes de clientes de correo den apoyo a los estándares web, y faciliten el trabajo a la hora de crear mensajes de correo electrónico en formato HTML, que se visualicen correctamente, independientemente del cliente que utilicemos, y que a la vez mejoren la accesibilidad. Los impulsores del proyecto han creado un test  que nos da una idea de qué nivel de apoyo de los estándares nos ofrece cada herramienta. Esperamos que la idea prospere y poco a poco los fabricantes nos permitan hacer un uso más avanzado de los estándares web en los correos electrónicos. De momento ya han conseguido que alguien en Google se ponga las pilas&hellip; ]]></description>
				</item>
				
				<item>
				<title><![CDATA[html2pdf - convertir un sitio web a PDF]]></title>
				<link><![CDATA[http://blog.avellanadigital.com/es/blocs/detall/282/]]></link>				<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Mar 2008 16:13:54 +0200]]></pubDate>
				<category><![CDATA[Entrades del bloc]]></category>
				<guid><![CDATA[http://blog.avellanadigital.com//es/blocs/detall/282/]]></guid>
				<description><![CDATA[html2pdf  es una aplicación online que nos permite pasar una dirección web a PDF. Una interesante herramienta que soporta tanto páginas estáticas como dinámicas. Lo mejor es que visitéis su página web para ver de todo lo que es capaz html2pdf .]]></description>
				</item>
				
				<item>
				<title><![CDATA[Pixblix - Galería de fotos, cliparts y fondos.]]></title>
				<link><![CDATA[http://blog.avellanadigital.com/es/blocs/detall/281/]]></link>				<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2008 09:28:42 +0200]]></pubDate>
				<category><![CDATA[Entrades del bloc]]></category>
				<guid><![CDATA[http://blog.avellanadigital.com//es/blocs/detall/281/]]></guid>
				<description><![CDATA[Pixblix  es un sito web donde encontraremos recursos com fotos, cliparts, fondos de pantalla, etc. de libre uso personal y con ciertas restricciones en el uso comercial (leer cada caso en concreto), pero que puede sernos de utilidad en ciertos momentos. ]]></description>
				</item>
				
				<item>
				<title><![CDATA[ BDIGITAL GLOBAL CONGRESS - DEL 20 AL 22 DE MAYO DE 2008]]></title>
				<link><![CDATA[http://blog.avellanadigital.com/es/blocs/detall/280/]]></link>				<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Mar 2008 08:53:06 +0200]]></pubDate>
				<category><![CDATA[Entrades del bloc]]></category>
				<guid><![CDATA[http://blog.avellanadigital.com//es/blocs/detall/280/]]></guid>
				<description><![CDATA[El bdigital Global Congress  es el congreso de referencia sobre los avances de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y su aplicación en el ámbito empresarial, tecnológico y social.En el 2008, el congreso cambia de nombre para simbolizar su décimo aniversario y para responder a la demanda del mercado: las TIC son una herramienta global más allá de Internet. ABIERTA LA CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS BDIGITAL GLOBAL CONGRESS- 6ª edición de los premios a la Innovación Digital- 3ª edición de los premios Ciudad del ConocimientoLa convocatoria finaliza el 11 de abril. Consulta ya las bases y ¡Participa! Los galardonados se darán a conocer en la cena de gala del congreso.]]></description>
				</item>
				
				<item>
				<title><![CDATA[El programa PIMESTIC presenta Productesdelaterra.cat como caso de éxito en Montblanc]]></title>
				<link><![CDATA[http://blog.avellanadigital.com/es/blocs/detall/279/]]></link>				<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Feb 2008 10:23:08 +0200]]></pubDate>
				<category><![CDATA[Entrades del bloc]]></category>
				<guid><![CDATA[http://blog.avellanadigital.com//es/blocs/detall/279/]]></guid>
				<description><![CDATA[Ayer se celebró una jornada PIMESTIC en Montblanc (Conca de Barberà). Estas jornadas, organizadas conjuntamente por la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) y por el Centre d&#39;Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM), sirven para explicar las ventajas de implantar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el negocio con ejemplos reales, a partir de un formato innovador y participativo, para  que los asistentes puedan intercambiar información y exponer dudas.En el caso de Montblanc, el caso de éxito real fué la presentación del proyecto diseñado y gestionado por Avellana Digital   Productesdelaterra.CAT  por parte de Miquel Saperas, con una exposició frente a alrededor de setenta asistentes sobre cual ha sido  la evolución de este proyecto en 4 años, las claves que han hecho que esta web haya tenido una buena acojida y dea un modelo de comercio electrónic o bien gestionado, les características técnicass de la plataforma, las novedades que presenta la versión 3.0 de la web, etc.La jornada acabó con el &quot;Cafè Digital&quot;, donde los asistentes (la mayoría del mundo de la pequeña y mediana empresa) pudieron comentar entre ellos los principales puntos con los que las TIC pueden ayudar a mejorar el funcionamento de sus empresas. ]]></description>
				</item>
				
				<item>
				<title><![CDATA[OpenOffice 2.3.1 - Software ofimática libre y gratuito]]></title>
				<link><![CDATA[http://blog.avellanadigital.com/es/blocs/detall/278/]]></link>				<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2008 18:17:36 +0200]]></pubDate>
				<category><![CDATA[Entrades del bloc]]></category>
				<guid><![CDATA[http://blog.avellanadigital.com//es/blocs/detall/278/]]></guid>
				<description><![CDATA[El OpenOffice es el paquete ofimático libre más utilizado actualmente. Contiene un procesador de textos (Writer) compatible con Microsoft Word, un gestor de hojas de cálculo (Calco) compatible con Microsoft Excel, un editor de presentaciones (Impress) compatible con Microsoft Power Point, un editor de bases de datos (Base) que puede importar bases de datos Microsoft Access, un editor de dibujos vectoriales y gráficos (Draw) y un editor de fórmulas matemáticas (Math). Desde Softcatala  nos enteramos que ha salido una nueva versión OpenOffice 2.3.1 que ha sido desarrollado por la comunidad OpenOffice y se encuentra disponible para sistemas Windows, GNU/Linux y Unix. Descarga Versión para Windows http://www.softcatala.org/prog126.htm  Versión para GNU/Linux (incluido de serie a la mayoría de distribuciones) Tenéis más información a la web del proyecto de catalanización . Softcatalà es una asociación sin afán de lucro que trabaja por la normalización de la lengua catalana en el sector informático relacionado con Internet y las nuevas tecnologías, a partir de la traducción de software libre y de distribución gratuita. Para más información sobre los programas que esta asociación ha traducido al catalán, podéis consultar su lugar web a http://www.softcatala.org . ]]></description>
				</item>
				
				<item>
				<title><![CDATA[Estuvimos en la primera PHPConference]]></title>
				<link><![CDATA[http://blog.avellanadigital.com/es/blocs/detall/277/]]></link>				<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Feb 2008 18:20:43 +0200]]></pubDate>
				<category><![CDATA[Entrades del bloc]]></category>
				<guid><![CDATA[http://blog.avellanadigital.com//es/blocs/detall/277/]]></guid>
				<description><![CDATA[ El sábado 23 de febrero estuvimos en la primera Conferencia de php organizada por www.phpbarcelona.org. Desde aquí queremos agradecer a los organizadores el esfuerzo realizado, y el gran nivel de las conferencias. Eventos como este, ayudan a consolidar la imagen del lenguaje de programación PHP, que a pesar de su gran versatilidad, su magnífico rendimiento y de la gran cantidad de webs de éxito que se realizan con él, muchas veces parece subestimado por la industria frente a lenguajes de mayor prestigio. Sin duda fue igualmente gratificante reunirse en una sala con 150 programadores que día a día trabajan con el mismo lenguaje que nosotros, escuchar experiencias de casos de éxito como las de atrapalo.com, y comprobar que en Avellana Digital  nos mantenemos en la brecha tecnológica gracias a que en estos 5 años los pasos realizados han sido los correctos para conseguirlo. Desde aquí, ¡¡nuestra enhorabuena a phpbarcelona!!  ]]></description>
				</item>
				
				<item>
				<title><![CDATA[Tira Cómica - Problemas con el móvil]]></title>
				<link><![CDATA[http://blog.avellanadigital.com/es/blocs/detall/276/]]></link>				<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Feb 2008 11:31:22 +0200]]></pubDate>
				<category><![CDATA[Entrades del bloc]]></category>
				<guid><![CDATA[http://blog.avellanadigital.com//es/blocs/detall/276/]]></guid>
				<description><![CDATA[]]></description>
				</item>
				
				<item>
				<title><![CDATA[PicResize 3.0 - Redimensionar, retallar i editar fotos online]]></title>
				<link><![CDATA[http://blog.avellanadigital.com/es/blocs/detall/275/]]></link>				<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Feb 2008 10:31:42 +0200]]></pubDate>
				<category><![CDATA[Entrades del bloc]]></category>
				<guid><![CDATA[http://blog.avellanadigital.com//es/blocs/detall/275/]]></guid>
				<description><![CDATA[PicResize 3.0  es una aplicación online que te permite escalar o recortar una imagen, además de otros efectos que puedes aplicar. Es un programa muy simple y fácil que es gratuito y no hace falta que te registres. Simplemente sube la imagen, modifícala y guárdala en tu ordenador. Visitar PicResize 3.0]]></description>
				</item>
				
				<item>
				<title><![CDATA[iPaper - publicar documentos en la web al estilo de youtube]]></title>
				<link><![CDATA[http://blog.avellanadigital.com/es/blocs/detall/274/]]></link>				<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Feb 2008 11:50:30 +0200]]></pubDate>
				<category><![CDATA[Entrades del bloc]]></category>
				<guid><![CDATA[http://blog.avellanadigital.com//es/blocs/detall/274/]]></guid>
				<description><![CDATA[iPaper  es una aplicación al estilo del Youtube pero de documentos, permite compartir documentos en formato Word, PDF, Powerpoint, excel, etc. Lo novedoso de iPaper es que permite integrarla en cualquier sitio al estilo de youtube. Es una aplicación altamente recomendable por su simpleza y utilidad.Visita iPaper ]]></description>
				</item>
				
			</channel>
			</rss>